Mesure pour les casques moto |
![]() |
Tableau des tailles de la marque 100%
Taille | Mesure de la tête (cm) |
XS | 53 - 54 |
S | 55 - 56 |
M | 57 - 58 |
L | 59 - 60 |
XL | 61 - 62 |
Taille | Mesure de la tête (cm) |
S | 52 - 56 |
M | 56 - 58 |
L | 58 - 61 |
XL | 61 - 64 |
Taille | Mesure de la tête (cm) |
XS | 50 - 55 |
S | 50 - 55 |
M | 55 - 59 |
L | 59 - 63 |
XL | 59 - 63 |
Taille | Mesure de la tête (cm) |
S | 47 - 48 |
M | 49 - 50 |
L | 51 - 52 |
Mesure pour les casques moto |
![]() |
Tableau des tailles de la marque AGV
Taille pour casque Pista GP RR - Pista GP R - Corsa R - AGV K6 - AGV Veloce S - AGV K - 5 Jet
Taille | XS | S | SP | ML | L | XL | 2XL |
Mesure de la tête | 53 - 54 | 55 - 56 | 57 - 58 | 59 - 60 | 60 - 61 | 61 - 62 | 63 - 64 |
Taille pour casque AGV K5 S - AGV K3 SV - AGV K1
Taille | XS | S | SP | ML | L | XL | 2XL |
Mesure de la tête | 53 - 54 | 55 - 56 | 57 | 58 | 59 - 60 | 61 - 62 | 63 - 64 |
Taille pour casque AGV Sportmodular
Taille | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Mesure de la tête | 52 - 53 | 53 - 54 | 55 - 56 | 57 - 58 | 58 - 59 | 60 - 61 | 61 - 62 | 63 - 64 |
Taille pour casque AGV AX9
Taille | 2XS | XS | S | SP | ML | L | XL | 2XL | 3XL |
Mesure de la tête | 51 - 52 | 53 - 54 | 55 - 56 | 57 - 58 | 58 - 59 | 59 - 60 | 61 - 62 | 63 - 64 | 65 - 66 |
Taille pour casque AGV Orbyt - AGV Fluid - AGV Compact st
Taille | XS | S | M | L | XL |
Mesure de la tête | 53 - 54 | 55 - 56 | 57 - 58 | 59 - 60 | 61 |
Taille pour casque AGV AX8 Evo
Taille | 2XS | XS | S | SP | L | XL | 2XL | 3XL |
Mesure de la tête | 51 - 52 | 53 - 54 | 55 - 56 | 57 - 58 | 59 - 60 | 61 - 62 | 63 - 64 | 65 - 66 |
Taille pour casque AGV X3000 - AGV X70
Taille | XS | S | SP | ML | L | XL | 2XL |
Mesure de la tête | 53 - 54 | 55 | 56 | 57 - 58 | 59 | 60 - 61 | 62 - 63 |
Mesure pour les casques moto |
![]() |
Tableau des tailles de la marque Airoh
Taille | Mesure de la tête (cm) |
XS | 53 - 54 |
S | 55 - 56 |
M | 57 - 58 |
L | 59 - 60 |
XL | 61 - 62 |
2XL | 63 |
3XL | 64 |
Mesure du corps pour les vestes, chemises et combinaisons | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tableau des tailles de la marque Alpinestars Tableau des tailles des vestes pour hommes
|
Tableau des tailles des vestes pour femmes
Taille | Poitrine | Buste | Taille | Hanche | Cuisse | Entrejambe | Manche |
2XS | 74 - 78 | 78 - 82 | 58 - 62 | 82 - 86 | 50 - 51 | 72 - 73 | 50 - 51 |
XS | 78 - 82 | 82 - 86 | 62 - 66 | 86 - 90 | 52 - 53 | 74 - 75 | 52 - 53 |
S | 82 - 86 | 86 - 90 | 66 - 70 | 90 - 94 | 54 - 55 | 75 - 76 | 54 - 55 |
M | 86 - 90 | 90 - 94 | 70 - 74 | 94 - 98 | 56 - 57 | 76 - 77 | 56 - 57 |
L | 90 - 94 | 94 - 98 | 74 - 78 | 98 - 102 | 58 - 60 | 78 - 80 | 58 - 60 |
XL | 98 - 102 | 102 - 106 | 82 - 86 | 106 - 110 | 61 - 63 | 81 - 83 | 61 - 63 |
2XL | 102 - 106 | 106 - 110 | 86 - 90 | 110 - 114 | 64 - 66 | 84 - 86 | 63 - 64 |
3XL | 110 - 114 | 114 - 118 | 94 - 98 | 118 - 122 | 67 - 69 | 87 | 64 - 65 |
Tableau des tailles des vestes pour adolescents
Taille | Poitrine | Taille | Hanche | Cuisse | Entrejambe | Manche |
S | 60.5 - 65.5 | 54 - 58 | 68 - 72 | 40 - 42 | 51.5 - 56.5 | 40 - 44 |
M | 65.5 - 70.5 | 58 - 62 | 72 - 76 | 42 - 44 | 56.5 - 61.5 | 44 - 48 |
L | 70.5 - 75.5 | 62 - 66 | 75 - 80 | 44 - 46 | 61.5 - 66.5 | 48 - 52 |
XL | 75.5 - 80.5 | 66 - 70 | 80 - 84 | 46 - 48 | 66.5 - 71.5 | 52 - 56 |
Mesure pour les casques moto |
![]() |
Tableau des tailles de la marque Arai
Taille | Mesure de la tête (cm) |
XS | 53 - 54 |
S | 55 - 56 |
M | 57 - 58 |
L | 59 - 60 |
XL | 61 - 62 |
2XL | 63 - 64 |
3XL | 65 - 66 |
Mesure pour les casques moto |
![]() |
Tableau des tailles de la marque Bell
Taille | Mesure de la tête (cm) |
XS | 53 - 54 |
S | 55 - 56 |
M | 57 - 58 |
L | 59 - 60 |
XL | 61 - 62 |
2XL | 63 - 64 |
3XL | 65 - 66 |
Mesure pour les vestes et combinaisons |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tableau des tailles de la marque Bering Tableau des tailles des vestes pour homme
Tableau des tailles des vestes pour femme
Tableau des tailles des vestes pour enfant
Tableau des tailles des vestes pour adolescent
|
Mesure de la main pour les gants Bering |
![]() |
Tableau des tailles de la marque Bering
Tableau des tailles des gants pour homme
Taille internationale | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Taille française | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Tour de main (cm) | 19 | 21.5 | 24 | 27 | 30 | 33 | 37 |
Tableau des tailles des gants pour femme
Taille internationale | S | M | L | XL | 2XL |
Taille française | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Tour de poitrine (cm) | 17.5 | 19 | 20 | 21.5 | 23 |
Mesures des pantalons Bering |
|
![]() |
![]() |
Tableau des tailles de la marque Bering
Tableau des tailles des pantalons pour homme
Taille internationale | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Taille française | 36 | 38 | 40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58 |
Tour de taille (cm) | 69-72 | 73-76 | 77-80 | 80-88 | 89-96 | 97-104 | 105-112 | 113-116 |
Tableau des tailles des pantalons pour femme
Taille internationale | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Taille française | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 58 |
Tour de taille (cm) | 59-63 | 64-67 | 68-71 | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 113-116 |
Mesure des combinaisons Dainese |
|
![]() |
![]() |
Guide des tailles de la marque Dainese
Tableau des tailles des combinaisons 1& 2 pièces pour femmes
Taille | Tour de poitrine | Manche | Tour de taille | Hanche | Entrejambe |
2XS | 72-76 | 51-52 | 56-60 | 82-86 | 73-75 |
XS | 76-80 | 52-54 | 60-64 | 86-90 | 75-76 |
S | 80-84 | 54-55 | 64-68 | 90-94 | 76-78 |
M | 84-88 | 55-57 | 68-72 | 94-98 | 78-79 |
M | 88-92 | 57-58 | 72-76 | 98-102 | 79-80 |
L | 92-96 | 58-59 | 76-80 | 102-106 | 80-81 |
XL | 96-100 | 59-60 | 80-84 | 106-110 | 81-82 |
XL | 100-104 | 60-61 | 84-88 | 110-114 | 81-82 |
2XL | 104-108 | 60-61 | 88-92 | 114-118 | 81-82 |
Tableau des tailles des combinaisons 1& 2 pièces pour hommes
Taille | Tour de poitrine | Manche | Tour de cou | Tour de taille | Hanche | Entrejambe |
S | 86-90 | 56-57 | 36.5-37.5 | 74-78 | 88-92 | 77-79 |
S | 90-94 | 57-58 | 37.5-38.5 | 78-82 | 92-96 | 79-80 |
M | 94-98 | 58-59 | 38.5-39.5 | 82-86 | 96-100 | 80-82 |
M | 98-102 | 59-60 | 39.5-40.5 | 86-90 | 100-104 | 82-83 |
L | 102-106 | 60-61 | 40.5-41.5 | 90-94 | 104-108 | 83-84 |
L | 106-110 | 61-62 | 41.5-42.5 | 94-98 | 108-112 | 84-85 |
XL | 110-114 | 62-63 | 42.5-43.5 | 98-102 | 112-116 | 85-86 |
XL | 114-118 | 62-63 | 43.5-44.5 | 102-106 | 116-120 | 86-87 |
2XL | 118-122 | 63-64 | 44.5-45.5 | 106-110 | 120-124 | 87-88 |
3XL | 122-126 | 63-64 | 45.5-46.5 | 110-114 | 124-128 | 87-88 |
4XL | 126-130 | 64-65 | 46.5-47.5 | 114-118 | 128-132 | 88-89 |
Mesure des tailles pour veste et pantalon Bolidster |
|
![]() |
![]() |
Tableau des tailles de la marque Bolid'ster
Tableau des tailles pour pantalon homme
Taille | Tour de taille (cm) | Longueur des jambes (cm) |
36 | 36 | 86 |
38 | 38 | 86 |
40 | 40 | 86 |
41 | 41 | 86 |
42 | 42 | 86 |
43 | 43 | 86 |
44 | 44 | 86 |
46 | 46 | 86 |
48 | 48 | 86 |
50 | 50 | 86 |
52 | 52 | 86 |
54 | 56 | 86 |
Tableau des tailles pour pantalon femme
Taille | Longueur des jambes (cm) | Tour de taille (cm) |
32 | 84 | 32 |
32-34 | 84 | 34 |
34-36 | 84 | 36 |
36-38 | 84 | 38 |
37-39 | 84 | 39 |
38-40 | 84 | 40 |
40-42 | 84 | 42 |
42-44 | 84 | 44 |
44-46 | 84 | 46 |
Mesure des vestes Bolid'ster |
|
![]() |
![]() |
Tableau des tailles de la marque Bolid'ster
Tableau des vestes Bolid'ster
Taille | Tour de poitrine (cm) |
S | 107 |
M | 111 |
L | 115 |
XL | 119 |
2XL | 123 |
Mesure de la tête |
![]() |
Tableau des tailles de la marque Caberg
Tableau des tailles des casques Caberg
Taille | Tour de tête (cm) |
XS | 53 - 54 |
S | 55 - 56 |
M | 57 - 58 |
L | 59 - 60 |
XL | 61 - 62 |
2XL | 63 - 64 |
Mesure des tailles des vestes Dainese |
|
![]() |
![]() |
Guide des tailles de la marque Dainese
Tableau des tailles des vestes pour homme (mesure en cm)
Taille | Mesure du corps | Tour de poitrine | Manche | Tour de cou | Tour de taille |
XS | 163-166 | 82-86 | 55-56 | 35.5-36.5 | 70-74 |
S | 166-169 | 86-90 | 56-57 | 36.5-37.5 | 74-78 |
S | 169-172 | 90-94 | 57-58 | 37.5-38.5 | 78-82 |
M | 172-175 | 94-98 | 58-59 | 38.5-39.5 | 82-86 |
M | 175-178 | 98-102 | 59-60 | 39.5-40.5 | 86-90 |
L | 178-181 | 102-106 | 60-61 | 40.5-41.5 | 90-94 |
L | 181-184 | 106-110 | 61-62 | 41.5-42.5 | 94-98 |
XL | 184-187 | 110-114 | 62-63 | 42.5-43.5 | 98-102 |
XL | 187-188 | 114-118 | 62-63 | 43.5-44.5 | 102-106 |
2XL | 188-189 | 118-122 | 63-64 | 44.5-45.5 | 106-110 |
3XL | 189-190 | 122-126 | 63-64 | 45.5-46.5 | 110-114 |
4XL | 190-191 | 126-130 | 64-65 | 46.5-47.5 | 114-118 |
Tableau des tailles des vestes pour femme (mesure en cm)
Taille | Mesure du corps | Tour de poitrine | Manche | Tour de taille |
2XS | 157-160 | 72-76 | 51-52 | 56-60 |
XS | 160-163 | 76-80 | 52-54 | 60-64 |
S | 163-166 | 80-84 | 54-55 | 64-68 |
M | 166-169 | 84-88 | 55-57 | 68-72 |
M | 169-172 | 88-92 | 57-58 | 72-76 |
L | 172-175 | 92-96 | 58-59 | 76-80 |
XL | 175-177 | 96-100 | 59-60 | 80-84 |
XL | 177-178 | 100-104 | 60-61 | 84-88 |
2XL | 178-179 | 104-108 | 60-61 | 88-92 |
Guide des tailles de la marque Bering
Guide des tailles des bottes et chaussures Dainese
Pointue | Pointue UK | Pointue US | Mesure du pied (mm) |
36 | 3.5 | 4.5 | 240 |
37 | 4.5 | 5.5 | 245 |
38 | 5 | 6 | 250 |
39 | 6 | 7 | 255 |
40 | 6.5 | 7.5 | 265 |
41 | 7.5 | 8.5 | 270 |
42 | 8 | 9 | 275 |
43 | 9 | 10 | 280 |
44 | 10 | 11 | 285 |
45 | 10.5 | 11.5 | 290 |
46 | 11.5 | 12.5 | 300 |
47 | 12 | 13 | 305 |
48 | 12.5 | 13.5 | 310 |
49 | 13.5 | 14.5 | 315 |
50 | 14.5 | 15.5 | 320 |
Mesure des pantalons Dainese |
|
![]() |
![]() |
Tableau des tailles de la marque Dainese
Tableau des tailles des pantalons femmes
Taille | Tour de taille | Hanche | Entrejambe |
2XS | 56-60 | 82-86 | 73-75 |
XS | 60-64 | 86-90 | 75-76 |
S | 64-68 | 90-94 | 76-78 |
M | 68-72 | 94-98 | 78-79 |
M | 72-76 | 98-102 | 79-80 |
L | 76-80 | 102-106 | 80-81 |
XL | 80-84 | 106-110 | 81-82 |
XL | 84-88 | 110-114 | 81-82 |
2XL | 88-92 | 114-118 | 81-82 |
Tableau des tailles des pantalons hommes
Taille | Tour de taille | Hanche | Entrejambe |
XS | 70-74 | 84-88 | 76-77 |
S | 74-78 | 88-92 | 77-79 |
S | 78-82 | 92-96 | 79-80 |
M | 82-86 | 96-100 | 80-82 |
M | 86-90 | 100-104 | 82-83 |
L | 90-94 | 104-108 | 83-84 |
L | 94-98 | 108-112 | 84-85 |
XL | 98-102 | 112-116 | 85-86 |
XL | 102-106 | 116-120 | 86-87 |
2XL | 106-110 | 120-124 | 87-88 |
3XL | 110-114 | 124-128 | 87-88 |
4XL | 114-118 | 128-132 | 88-89 |
Mesure de la tête |
![]() |
Tableau des tailles de la marque DMD
Tableau des tailles des casques jets
Taille | Mesure de la tête (cm) |
XS | 54 |
S | 55 |
M | 56 - 57 |
L | 58 |
XL | 59 - 60 |
Tableau des tailles des casques intégraux
Taille | Mesure de la tête (cm) |
XS | 53 - 54 |
S | 55 - 56 |
M | 57 - 58 |
L | 59 - 60 |
XL | 61 - 62 |
2XL | 63 |
Mesure du corps pour veste, blouson et combinaison |
|
![]() |
![]() |
Tableau des tailles de la marque Furygan
Tableau des tailles des vestes, blousons et haut de combinaison pour femme
Taille | Taille | Tour de poitrine (cm) |
S | 36 | 81 - 84 |
M |
38 | 85 - 88 |
40 | 89 - 92 | |
L |
42 | 93 - 96 |
44 | 97 - 100 | |
XL |
46 | 101 - 104 |
48 | 105 - 108 | |
2XL |
50 | 109 - 112 |
52 | 113 - 116 |
Tableau des tailles des vestes, blousons et haut de combinaison pour homme
Taille universelle | Taille EU | Tour de poitrine (cm) |
S |
34 | 81 - 84 |
36 | 85 - 88 | |
M |
38 | 89 - 92 |
40 | 93 - 96 | |
L |
42 | 97 - 100 |
44 | 101 - 104 | |
XL |
46 | 105 - 108 |
49 | 109 - 112 | |
2XL | 50 | 113 - 116 |
52 | 117 - 120 | |
3XL | 54 | 121 - 124 |
56 | 125 - 128 | |
4XL | 58 | 129 - 132 |
60 | 133 - 136 |
Mesure du corps pour pantalon Furygan |
|
![]() |
![]() |
Tableau des tailles de la marque Furygan
Tableau des tailles des pantalons et bas de combinaison Furygan pour homme
Taille | Taille EU | Taille US | Tour de taille (cm) |
S | 36 | 26 | 69 - 72 |
M |
38 | 28 | 73 - 76 |
40 | 30 | 77 - 80 | |
L |
42 | 32 | 81 - 84 |
44 | 34 | 85 - 88 | |
XL |
46 | 36 | 89 - 92 |
48 | 38 | 93 - 96 | |
2XL | 50 | 40 | 97 - 100 |
52 | 42 | 101 - 104 | |
3XL | 54 | 44 | 105 - 108 |
56 | 46 | 109 - 112 |
Mesure de la main |
![]() |
Tableau des tailles de la marque Furygan
Tableau des tailles des gants
Taille | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Tour de main (mm) | 152 | 178 | 203 | 229 | 254 | 279 | 304 |
Mesure de la tête |
![]() |
Tableau des tailles de la marque HJC
Tableau des tailles des casques intégraux, modulables et jets HJC
Taille | Mesure de la tête (cm) |
XS | 53 - 54 |
S | 55 - 56 |
M | 57 - 58 |
L | 59 - 60 |
XL | 61 - 62 |
2XL | 63 - 64 |
Tableau des tailles des casques HJC série RPHA
Taille | Mesure de la tête (cm) |
XS | 54 - 55 |
S | 55 - 56 |
M | 57 - 58 |
L | 58 - 59 |
XL | 60 - 61 |
2XL | 62 - 63 |
Mesure des vestes et blousons ION |
|
![]() |
![]() |
Tableau des tailles de la marque ION
Tableau des tailles des vestes et blousons pour homme
Taille | Manche | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanche |
XS | 70-72 | 86-90 | 75-79 | 86-90 |
S | 73-75 | 91-95 | 80-84 | 91-96 |
M | 76-78 | 96-100 | 85-89 | 97-102 |
L | 79-81 | 101-105 | 90-94 | 103-108 |
XL | 82-84 | 106-110 | 95-99 | 109-114 |
2XL | 85-87 | 111-115 | 100-104 | 115-120 |
Tableau des tailles des vestes et blousons pour femme
Taille | Manche | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanche |
XS | 65-67 | 80-84 | 60-64 | 87-92 |
S | 68-70 | 85-89 | 65-69 | 93-98 |
M | 71-73 | 90-94 | 70-74 | 99-104 |
L | 74-76 | 95-99 | 75-79 | 105-110 |
XL | 77-79 | 100-104 | 80-84 | 111-116 |
Mesure des pantalons ION |
|
![]() |
![]() |
Tableau des tailles de la marque ION
Tableau des tailles des pantalons pour hommes
Taille | Tour de taille | Tour de hanche | Entrejambe |
XS | 75-80 | 85-90 | 77-82 |
S | 81-86 | 91-96 | 77-82 |
M | 87-92 | 97-102 | 83-85 |
L | 93-98 | 103-108 | 86-88 |
XL | 99-104 | 109-114 | 86-88 |
2XL | 105-110 | 115-120 | 89-91 |
Tableau des tailles des pantalons pour femmes
Taille | Tour de taille | Tour de hanche | Entrejambe |
XS | 72-77 | 87-92 | 77-79 |
S | 78-83 | 93-98 | 80-82 |
M | 84-89 | 99-104 | 80-82 |
L | 90-95 | 105-110 | 80-82 |
XL | 96-101 | 111-116 | 83-85 |
Mesure de la main |
![]() |
Tableau des tailles de la marque ION
Tableau des tailles des gants ION
Taille | Mesure de la main (cm) |
XXS | 16.5 - 18 |
XS | 18.1 - 19.5 |
S | 21.1 - 22.5 |
M | 21.1 - 22.5 |
L | 22.6 - 24 |
XL | 24.1 - 25.5 |
Tableau des tailles de la marque ION
Tableau des tailles des chaussures ION
Taille EU | Longueur de la chaussure | Mesure du pied |
37 | 23.5 | 22.9 |
38 | 24 | 23.45 |
39 | 25 | 24.2 |
40 | 25.5 | 24.9 |
41 | 26 | 25.4 |
42 | 26.5 | 25.9 |
43 | 27.5 | 26.7 |
44 | 28 | 27.4 |
45 | 29 | 28.2 |
46 | 29.5 | 28.9 |
47 | 30 | 29.4 |
Mesure du corps pour veste et blouson |
|
![]() |
![]() |
Tableau des tailles de la marque IXS
Tableau des tailles des vestes et blousons pour enfants
Âge | Mesure du corps | Tour de poitrine | Tour de taille |
6 ans | 111 - 122 | 58 | 53 |
8 ans | 123 - 134 | 63 | 57 |
10 ans | 135 - 140 | 69 | 61 |
12 ans | 141 - 152 | 78 | 66 |
14 ans | 153 - 164 | 85 | 70 |
Tableau des tailles des combinaisons pour enfants
Âge | Mesure du corps | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanche |
6-8 ans | 120-130 | 63-78 | 57-66 | 62-71 |
8-10 ans | 130-140 | 69-80 | 61-69 | 68-77 |
10-12 ans | 140-150 | 76-83 | 66-72 | 74-83 |
12-14 ans | 150-162 | 81-87 | 74-83 | 78-85 |
Mesure du corps pour pantalons |
|
![]() |
![]() |
Tableau des tailles de la marque Macna
Tableau des tailles des pantalons hommes
Taille | Hanche | Entrejambe | Entrejambe court | Entrejambe long |
XS | 87-91 | 78 | ||
S | 92-96 | 79 | 75 | |
M | 97-101 | 80 | 75 | 85 |
L | 102-107 | 81 | 76 | 86 |
XL | 108-113 | 82 | 77 | 87 |
2XL | 114-119 | 83 | 78 | 88 |
3XL | 120-125 | 84 | 79 | |
4XL | 126-131 | 85 |
Tableau des tailles des pantalons femmes
Taille | Hanche | Entrejambe | Entrejambe court | Entrejambe long |
XS | 91-94 | 73 | 68 | 78 |
S | 95-98 | 74 | 69 | 79 |
M | 99-102 | 75 | 70 | 80 |
L | 103-106 | 76 | 71 | 81 |
XL | 107-110 | 77 | 72 | 82 |
2XL | 111-114 | 78 | 73 | |
3XL | 115-118 | 79 |
Mesure du corps pour jeans |
|
![]() |
![]() |
Tableau des tailles de la marque Macna
Tableau des tailles des jeans hommes
Taille | Entrejambe (cm) | Entrejambe court (cm) |
S | 81 | |
M | 81 | |
L | 81 | 76 |
XL | 81 | 76 |
2XL | 81 | 76 |
3XL | 81 | 76 |
4XL | 81 |
Tableau des tailles des jeans femmes
Taille | Entrejambe (cm) | Entrejambe court (cm) |
XS | 73 | |
S | 74 | |
M | 75 | 70 |
L | 76 | 71 |
XL | 77 | 72 |
Mesure de la main |
![]() |
Tableau des tailles de la marque Macna
Tableau des tailles des gants hommes et femmes
Taille |
Mesure de la main (cm) |
|
Homme | Femme | |
XS | 19 - 20 | 16 - 17 |
S | 20 - 21 | 17 - 18.5 |
M | 21 - 22 | 18.5 - 20 |
L | 22 - 23 | 20 - 21 |
XL | 24 - 25 | 21 - 22 |
2XL | 25 - 26 | 22 - 23 |
3XL | 26 - 27 | |
4XL | 27 - 28 |
Mesure du corps pour les jeans |
|
![]() |
![]() |
Tableau des tailles de la marque Rev'it
Tableau des tailles des jeans pour hommes et femmes
Taille | Hanche | Entrejambe | Mesure du corps |
24-25 | 85-88 | 78-80 | 168 |
26 | 89-91 | 78-80 | 168 |
27-28 | 92-95 | 78-80 | 168 |
29 | 96-98 | 78-80 | 168 |
30-31 | 99-101 | 78-80 | 168 |
32 | 102-104 | 78-80 | 168 |
33-34 | 105-108 | 78-80 | 168 |
Mesure de la tête |
![]() |
Tableau des tailles de la marque Richa
Tableau des tailles des casques pour hommes et femmes
Taille | Mesure de la tête |
XS | 53 - 54 |
S | 55 - 56 |
M | 57 - 58 |
L | 59 - 60 |
XL | 61 - 62 |
2XL | 63 - 64 |
Mesure de la main |
![]() |
Guide des tailles de la marque Segura
Tableau des tailles des gants
Taille |
Mesure de la main |
|
Hommes | Femmes | |
XS | 19 | |
S | 21.5 | 17.5 |
M | 24 | 19 |
L | 27 | 20 |
XL | 30 | 21.5 |
2XL | 33 | 23 |
3XL | 37 |
Mesure du corps pour les pantalons |
|
![]() |
![]() |
Guide des tailles de la marque Segura
Tableau des tailles des pantalons pour hommes
Taille | Tour de taille (cm) |
XS | 69 - 72 |
S | 73 - 76 |
M | 77 - 80 |
L | 80 - 88 |
XL | 89 - 96 |
2XL | 97 - 104 |
3XL | 105 - 112 |
4XL | 113 - 116 |
Tableau des tailles des pantalons pour femmes
Taille | Tour de taille (cm) |
36 | 59 - 63 |
38 | 64 - 67 |
40 | 68 - 71 |
42 | 72 - 75 |
44 | 76 - 79 |
46 | 80 - 83 |
48 | 84 - 87 |
58 | 113 - 116 |
Mesure de la main |
![]() |
Guide des tailles de la marque Tucano Urbano
Tableau des tailles des gants
Taille | Taille UE | Mesure de la main | Longueur de la main |
2XS | 6.5 | 165 | 166 |
XS | 7 | 178 | 171 |
S | 8 | 203 | 182 |
M | 8.5 | 216 | 187 |
L | 9 | 229 | 192 |
XL | 10 | 254 | 204 |
2XL | 11 | 279 | 215 |
Mesure de la tête |
![]() |
Guide des tailles de la marque Tucano Urbano
Tableau des tailles des casques Tucano Urbano
Taille | Mesure de la tête (cm) |
2XS | 52 |
XS | 54 |
S | 55 - 56 |
M | 57 |
L | 58 |
XL | 59 - 60 |
2XL | 61 |
Mesure du corps pour les pantalons |
|
![]() |
![]() |
Tableau des tailles de la marque IXON
Tableau des tailles des pantalons pour hommes
Taille | Tour de taille (cm) | Tour de hanche (cm) | Entrejambe (cm) |
XS | 75 | 90 | 81.5 |
X | 79 | 94 | 83 |
M | 83 | 98 | 84.5 |
L | 87 | 102 | 86 |
XL | 91 | 106 | 87.5 |
2XL | 95 | 110 | 89 |
3XL | 99 | 114 | 90.5 |
4XL | 103 | 118 | 92 |
5XL | 107 | 122 | 93.5 |
Tableau des tailles des pantalons pour femmes
Taille | Tour de taille (cm) | Tour de hanche (cm) | Entrejambe (cm) |
XS | 69 | 96 | 79.5 |
S | 73 | 100 | 80.5 |
M | 77 | 104 | 81.5 |
L | 81 | 108 | 82.5 |
XL | 85 | 112 | 83.5 |
2XL | 89 | 116 | 84.5 |
3XL | 95 | 122 | 85.5 |
Tableau des tailles des vestes et pantalons pour homme de taille corpulente
Taille | Poitrine | Tour de taille | Hanche | Entrejambe | Manche |
2XL | 119 | 120 | 119 | 76 | 62 |
3XL | 125 | 126 | 125 | 77 | 63 |
4XL | 131 | 132 | 131 | 78 | 64 |
5XL | 137 | 138 | 137 | 79 | 65 |
6XL | 143 | 144 | 143 | 80 | 66 |
7XL | 149 | 150 | 149 | 81 | 67 |
8XL | 155 | 156 | 155 | 82 | 68 |
Tableau des tailles des vestes et pantalons femme de taille corpulente
Taille | Poitrine | Tour de taille | Hanche | Entrejambe | Marche |
2XL | 114 | 106 | 122 | 73 | 57 |
3XL | 120 | 112 | 128 | 74 | 58 |
4XL | 126 | 118 | 134 | 75 | 59 |
5XL | 132 | 124 | 140 | 76 | 60 |
6XL | 138 | 130 | 146 | 77 | 61 |
7XL | 144 | 136 | 152 | 78 | 62 |
8XL | 150 | 142 | 158 | 79 | 63 |
Mesure du corps pour les combinaisons et vestes moto |
|
![]() |
![]() |
Tableau des tailles de la marque IXON
Tableau des tailles des vestes et blousons pour hommes
Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de bassin (cm) |
XS | 88 | 75 | 90 |
S | 92 | 79 | 94 |
M | 96 | 83 | 98 |
L | 100 | 87 | 102 |
XL | 106 | 93 | 108 |
2XL | 112 | 99 | 114 |
3XL | 118 | 105 | 120 |
4XL | 124 | 111 | 126 |
5XL | 130 | 117 | 132 |
Tableau des tailles des vestes et blousons pour femmes
Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de bassin (cm) |
XS | 84 | 69 | 96 |
S | 88 | 73 | 100 |
M | 92 | 77 | 104 |
L | 96 | 83 | 110 |
XL | 104 | 89 | 116 |
2XL | 110 | 95 | 122 |
3XL | 116 | 101 | 128 |
4XL | 122 | 107 | 134 |
Tableau des tailles des vestes et pantalons pour homme de taille corpulente
Taille | Poitrine | Tour de taille | Hanche | Entrejambe | Manche |
2XL | 119 | 120 | 119 | 76 | 62 |
3XL | 125 | 126 | 125 | 77 | 63 |
4XL | 131 | 132 | 131 | 78 | 64 |
5XL | 137 | 138 | 137 | 79 | 65 |
6XL | 143 | 144 | 143 | 80 | 66 |
7XL | 149 | 150 | 149 | 81 | 67 |
8XL | 155 | 156 | 155 | 82 | 68 |
Tableau des tailles des vestes et pantalons femme de taille corpulente
Taille | Poitrine | Tour de taille | Hanche | Entrejambe | Marche |
2XL | 114 | 106 | 122 | 73 | 57 |
3XL | 120 | 112 | 128 | 74 | 58 |
4XL | 126 | 118 | 134 | 75 | 59 |
5XL | 132 | 124 | 140 | 76 | 60 |
6XL | 138 | 130 | 146 | 77 | 61 |
7XL | 144 | 136 | 152 | 78 | 62 |
8XL | 150 | 142 | 158 | 79 | 63 |
Mesure de la main |
![]() |
Tableau des tailles de la marque IXON
Tableau des tailles des gants
